最新:05040915期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05040915 | 05-04 15:15:00 | 8+8+2=18 |
05040914 | 05-04 15:14:00 | 7+2+2=11 |
05040913 | 05-04 15:13:00 | 1+3+9=13 |
05040912 | 05-04 15:12:00 | 5+6+6=17 |
05040911 | 05-04 15:11:00 | 9+7+0=16 |
05040910 | 05-04 15:10:00 | 5+6+4=15 |
05040909 | 05-04 15:09:00 | 3+7+0=10 |
05040908 | 05-04 15:08:00 | 7+5+7=19 |
05040907 | 05-04 15:07:00 | 3+0+5=08 |
05040906 | 05-04 15:06:00 | 8+7+0=15 |
05040905 | 05-04 15:05:00 | 3+8+0=11 |
05040904 | 05-04 15:04:00 | 3+2+6=11 |
05040903 | 05-04 15:03:00 | 2+5+8=15 |
05040902 | 05-04 15:02:00 | 1+8+6=15 |
05040901 | 05-04 15:01:00 | 7+6+0=13 |
05040900 | 05-04 15:00:00 | 3+8+3=14 |
05040899 | 05-04 14:59:00 | 3+5+8=16 |
05040898 | 05-04 14:58:00 | 3+0+0=03 |
05040897 | 05-04 14:57:00 | 3+8+6=17 |
05040896 | 05-04 14:56:00 | 1+7+4=12 |
05040895 | 05-04 14:55:00 | 0+5+8=13 |
05040894 | 05-04 14:54:00 | 8+3+1=12 |
05040893 | 05-04 14:53:00 | 4+2+2=08 |
05040892 | 05-04 14:52:00 | 5+6+1=12 |
05040891 | 05-04 14:51:00 | 3+1+0=04 |
05040890 | 05-04 14:50:00 | 6+3+6=15 |
05040889 | 05-04 14:49:00 | 5+7+6=18 |
05040888 | 05-04 14:48:00 | 7+2+6=15 |
05040887 | 05-04 14:47:00 | 0+0+2=02 |
05040886 | 05-04 14:46:00 | 4+9+8=21 |
05040885 | 05-04 14:45:00 | 6+6+7=19 |
05040884 | 05-04 14:44:00 | 9+7+8=24 |
05040883 | 05-04 14:43:00 | 9+4+3=16 |
05040882 | 05-04 14:42:00 | 5+7+7=19 |
05040881 | 05-04 14:41:00 | 4+9+9=22 |
05040880 | 05-04 14:40:00 | 7+7+5=19 |
05040879 | 05-04 14:39:00 | 0+3+2=05 |
05040878 | 05-04 14:38:00 | 5+3+9=17 |
05040877 | 05-04 14:37:00 | 8+4+2=14 |
05040876 | 05-04 14:36:00 | 1+4+7=12 |
05040875 | 05-04 14:35:00 | 6+5+6=17 |
05040874 | 05-04 14:34:00 | 0+8+2=10 |
05040873 | 05-04 14:33:00 | 8+2+4=14 |
05040872 | 05-04 14:32:00 | 8+2+0=10 |
05040871 | 05-04 14:31:00 | 6+9+9=24 |
05040870 | 05-04 14:30:00 | 5+9+2=16 |
05040869 | 05-04 14:29:00 | 2+5+2=09 |
05040868 | 05-04 14:28:00 | 0+7+4=11 |
05040867 | 05-04 14:27:00 | 3+9+8=20 |
05040866 | 05-04 14:26:00 | 3+3+4=10 |
05040865 | 05-04 14:25:00 | 7+3+4=14 |
05040864 | 05-04 14:24:00 | 8+4+2=14 |
05040863 | 05-04 14:23:00 | 1+9+9=19 |
05040862 | 05-04 14:22:00 | 6+4+1=11 |
05040861 | 05-04 14:21:00 | 2+7+6=15 |
05040860 | 05-04 14:20:00 | 3+4+0=07 |
05040859 | 05-04 14:19:00 | 6+8+2=16 |
05040858 | 05-04 14:18:00 | 2+6+4=12 |
05040857 | 05-04 14:17:00 | 5+2+6=13 |
05040856 | 05-04 14:16:00 | 2+4+0=06 |
05040855 | 05-04 14:15:00 | 3+5+9=17 |
05040854 | 05-04 14:14:00 | 6+3+4=13 |
05040853 | 05-04 14:13:00 | 9+8+6=23 |
05040852 | 05-04 14:12:00 | 9+2+1=12 |
05040851 | 05-04 14:11:00 | 8+6+3=17 |
05040850 | 05-04 14:10:00 | 6+9+9=24 |
05040849 | 05-04 14:09:00 | 6+2+3=11 |
05040848 | 05-04 14:08:00 | 3+0+9=12 |
05040847 | 05-04 14:07:00 | 8+9+2=19 |
05040846 | 05-04 14:06:00 | 1+8+3=12 |
05040845 | 05-04 14:05:00 | 1+5+4=10 |
05040844 | 05-04 14:04:00 | 9+0+7=16 |
05040843 | 05-04 14:03:00 | 8+7+6=21 |
05040842 | 05-04 14:02:00 | 2+6+2=10 |
05040841 | 05-04 14:01:00 | 4+5+0=09 |
05040840 | 05-04 14:00:00 | 1+7+0=08 |
05040839 | 05-04 13:59:00 | 4+4+9=17 |
05040838 | 05-04 13:58:00 | 9+1+6=16 |
05040837 | 05-04 13:57:00 | 7+7+1=15 |
05040836 | 05-04 13:56:00 | 7+3+2=12 |
05040835 | 05-04 13:55:00 | 5+2+7=14 |
05040834 | 05-04 13:54:00 | 9+8+2=19 |
05040833 | 05-04 13:53:00 | 7+2+8=17 |
05040832 | 05-04 13:52:00 | 5+2+8=15 |
05040831 | 05-04 13:51:00 | 0+1+4=05 |
05040830 | 05-04 13:50:00 | 4+8+3=15 |
05040829 | 05-04 13:49:00 | 9+5+5=19 |
05040828 | 05-04 13:48:00 | 3+5+1=09 |
05040827 | 05-04 13:47:00 | 1+2+7=10 |
05040826 | 05-04 13:46:00 | 4+6+9=19 |
05040825 | 05-04 13:45:00 | 3+2+5=10 |
05040824 | 05-04 13:44:00 | 4+7+2=13 |
05040823 | 05-04 13:43:00 | 4+6+9=19 |
05040822 | 05-04 13:42:00 | 6+5+8=19 |
05040821 | 05-04 13:41:00 | 9+3+9=21 |
05040820 | 05-04 13:40:00 | 1+2+1=04 |
05040819 | 05-04 13:39:00 | 2+5+8=15 |
05040818 | 05-04 13:38:00 | 2+8+9=19 |
05040817 | 05-04 13:37:00 | 0+9+9=18 |
05040816 | 05-04 13:36:00 | 1+6+9=16 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|实时查询|结果数据分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05040915 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040914 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040913 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040912 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040911 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040910 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040909 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040908 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040907 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040906 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040905 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040904 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040903 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040902 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040901 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040900 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040899 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040898 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040897 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040896 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040895 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040894 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040893 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040892 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040891 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040890 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040889 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040888 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040887 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040886 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040885 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040884 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040883 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040882 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040881 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040880 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040879 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040878 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040877 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040876 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040875 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040874 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040873 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040872 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040871 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040870 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040869 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040868 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040867 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040866 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040865 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040864 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040863 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040862 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040861 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040860 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040859 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040858 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040857 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040856 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040855 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040854 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040853 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040852 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040851 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040850 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040849 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040848 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040847 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040846 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040845 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040844 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040843 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040842 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040841 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040840 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040839 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040838 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040837 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040836 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040835 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040834 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040833 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040832 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040831 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040830 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040829 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040828 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040827 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040826 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040825 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040824 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05040823 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040822 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040821 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040820 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05040819 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040818 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05040817 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05040816 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|实时查询|结果数据分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 31 ) 期 | 极小 | 未开 ( 17 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 15 ) 期 |
12 | 未开 ( 19 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 46 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 55 ) 期 | 20 | 未开 ( 48 ) 期 |
6 | 未开 ( 59 ) 期 | 21 | 未开 ( 29 ) 期 |
5 | 未开 ( 36 ) 期 | 22 | 未开 ( 34 ) 期 |
4 | 未开 ( 24 ) 期 | 23 | 未开 ( 62 ) 期 |
3 | 未开 ( 17 ) 期 | 24 | 未开 ( 31 ) 期 |
2 | 未开 ( 320 ) 期 | 25 | 未开 ( 320 ) 期 |
1 | 未开 ( 165 ) 期 | 26 | 未开 ( 838 ) 期 |
0 | 未开 ( 1864 ) 期 | 27 | 未开 ( 360 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|实时查询|结果数据分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05040916 | --- | 小 | 单 | |
05040915 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
05040914 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
05040913 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
05040912 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
05040911 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
05040910 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
05040909 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
05040908 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
05040907 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
05040906 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
05040905 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
05040904 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
05040903 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
05040902 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
05040901 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
05040900 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
05040899 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
05040898 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
05040897 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
05040896 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|实时查询|结果数据分析 All rights reserved.