最新:3281619期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3281619 | 05-04 11:49:30 | 4+8+4=16 |
3281618 | 05-04 11:46:00 | 8+5+8=21 |
3281617 | 05-04 11:42:30 | 7+8+9=24 |
3281615 | 05-04 11:39:00 | 6+5+3=14 |
3281616 | 05-04 11:39:00 | 2+1+8=11 |
3281614 | 05-04 11:32:00 | 4+0+7=11 |
3281613 | 05-04 11:28:30 | 3+3+4=10 |
3281612 | 05-04 11:25:00 | 3+6+3=12 |
3281611 | 05-04 11:21:30 | 1+7+4=12 |
3281610 | 05-04 11:18:00 | 7+2+1=10 |
3281609 | 05-04 11:14:30 | 3+4+8=15 |
3281608 | 05-04 11:11:00 | 3+8+6=17 |
3281607 | 05-04 11:07:30 | 7+6+2=15 |
3281606 | 05-04 11:04:00 | 1+6+8=15 |
3281605 | 05-04 11:00:30 | 7+7+6=20 |
3281604 | 05-04 10:57:00 | 3+6+9=18 |
3281603 | 05-04 10:53:30 | 2+5+5=12 |
3281602 | 05-04 10:50:00 | 1+1+7=09 |
3281601 | 05-04 10:46:30 | 1+9+0=10 |
3281600 | 05-04 10:43:00 | 2+9+1=12 |
3281599 | 05-04 10:39:30 | 3+3+6=12 |
3281598 | 05-04 10:36:00 | 8+7+9=24 |
3281597 | 05-04 10:32:30 | 4+3+1=08 |
3281596 | 05-04 10:29:00 | 3+6+2=11 |
3281595 | 05-04 10:25:30 | 3+3+3=09 |
3281594 | 05-04 10:22:00 | 1+0+3=04 |
3281593 | 05-04 10:18:30 | 9+1+5=15 |
3281592 | 05-04 10:15:00 | 5+6+0=11 |
3281591 | 05-04 10:11:30 | 0+7+6=13 |
3281590 | 05-04 10:08:00 | 0+7+2=09 |
3281589 | 05-04 10:04:30 | 3+6+0=09 |
3281588 | 05-04 10:01:00 | 9+8+1=18 |
3281587 | 05-04 09:57:30 | 4+1+5=10 |
3281586 | 05-04 09:54:00 | 9+3+3=15 |
3281585 | 05-04 09:50:30 | 2+1+4=07 |
3281584 | 05-04 09:47:00 | 8+0+9=17 |
3281583 | 05-04 09:43:30 | 4+5+9=18 |
3281582 | 05-04 09:40:00 | 9+7+2=18 |
3281581 | 05-04 09:36:30 | 5+3+4=12 |
3281580 | 05-04 09:33:00 | 0+7+4=11 |
3281579 | 05-04 09:29:30 | 4+9+1=14 |
3281578 | 05-04 09:26:00 | 0+3+8=11 |
3281577 | 05-04 09:22:30 | 8+9+8=25 |
3281576 | 05-04 09:19:00 | 9+8+1=18 |
3281575 | 05-04 09:15:30 | 4+1+4=09 |
3281574 | 05-04 09:12:00 | 6+2+1=09 |
3281573 | 05-04 09:08:30 | 5+8+2=15 |
3281572 | 05-04 09:05:00 | 2+7+6=15 |
3281571 | 05-04 09:01:30 | 0+3+3=06 |
3281570 | 05-04 08:58:00 | 2+6+8=16 |
3281569 | 05-04 08:54:30 | 3+7+5=15 |
3281568 | 05-04 08:51:00 | 3+4+0=07 |
3281567 | 05-04 08:47:30 | 1+3+7=11 |
3281566 | 05-04 08:44:00 | 2+3+7=12 |
3281565 | 05-04 08:40:30 | 5+3+3=11 |
3281564 | 05-04 08:37:00 | 8+1+2=11 |
3281563 | 05-04 08:33:30 | 7+6+2=15 |
3281562 | 05-04 08:30:00 | 0+9+8=17 |
3281561 | 05-04 08:26:30 | 2+1+4=07 |
3281560 | 05-04 08:23:00 | 8+3+8=19 |
3281559 | 05-04 08:19:30 | 5+0+0=05 |
3281558 | 05-04 08:16:00 | 3+7+5=15 |
3281557 | 05-04 08:12:30 | 2+5+7=14 |
3281556 | 05-04 08:09:00 | 0+5+1=06 |
3281555 | 05-04 08:05:30 | 4+4+5=13 |
3281554 | 05-04 08:02:00 | 1+8+9=18 |
3281553 | 05-04 07:58:30 | 7+8+3=18 |
3281552 | 05-04 07:55:00 | 6+1+9=16 |
3281551 | 05-04 07:51:30 | 9+2+2=13 |
3281550 | 05-04 07:48:00 | 0+0+1=01 |
3281549 | 05-04 07:44:30 | 0+8+5=13 |
3281548 | 05-04 07:41:00 | 9+5+3=17 |
3281547 | 05-04 07:37:30 | 1+9+8=18 |
3281546 | 05-04 07:34:00 | 9+0+3=12 |
3281545 | 05-04 07:30:30 | 3+7+3=13 |
3281544 | 05-04 07:27:00 | 4+9+9=22 |
3281543 | 05-04 07:23:30 | 4+8+2=14 |
3281542 | 05-04 07:20:00 | 0+1+3=04 |
3281541 | 05-04 07:16:30 | 7+1+7=15 |
3281540 | 05-04 07:13:00 | 1+5+7=13 |
3281539 | 05-04 07:09:30 | 6+9+3=18 |
3281538 | 05-04 07:06:00 | 2+4+4=10 |
3281537 | 05-04 07:02:30 | 3+1+5=09 |
3281536 | 05-04 06:59:00 | 9+5+8=22 |
3281535 | 05-04 06:55:30 | 5+9+7=21 |
3281534 | 05-04 06:52:00 | 4+0+7=11 |
3281533 | 05-04 06:48:30 | 7+7+4=18 |
3281532 | 05-04 06:45:00 | 4+0+1=05 |
3281531 | 05-04 06:41:30 | 6+7+7=20 |
3281530 | 05-04 06:38:00 | 6+5+8=19 |
3281529 | 05-04 06:34:30 | 4+5+5=14 |
3281528 | 05-04 06:31:00 | 3+4+6=13 |
3281527 | 05-04 06:27:30 | 7+7+8=22 |
3281526 | 05-04 06:24:00 | 9+4+6=19 |
3281525 | 05-04 06:20:30 | 6+1+1=08 |
3281524 | 05-04 06:17:00 | 6+9+1=16 |
3281523 | 05-04 06:13:30 | 6+3+7=16 |
3281522 | 05-04 06:10:00 | 4+9+2=15 |
3281521 | 05-04 06:06:30 | 1+9+5=15 |
3281520 | 05-04 06:03:00 | 2+2+7=11 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|实时查询|结果数据分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3281619 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281618 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281617 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281615 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281616 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281614 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281613 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281612 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281611 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281610 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281609 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281608 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281607 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281606 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281605 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281604 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281603 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281602 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281601 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281600 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281599 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281598 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281597 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281596 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281595 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281594 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281593 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281592 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281591 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281590 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281589 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281588 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281587 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281586 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281585 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281584 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281583 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281582 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281581 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281580 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281579 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281578 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281577 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281576 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281575 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281574 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281573 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281572 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281571 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281570 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281569 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281568 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281567 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281566 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281565 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281564 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281563 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281562 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281561 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281560 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281559 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281558 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281557 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281556 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281555 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281554 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281553 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281552 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281551 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281550 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281549 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281548 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281547 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281546 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281545 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281544 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281543 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281542 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281541 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281540 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281539 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281538 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281537 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281536 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281535 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281534 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281533 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281532 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281531 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281530 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281529 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281528 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3281527 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281526 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281525 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3281524 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281523 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3281522 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281521 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3281520 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|实时查询|结果数据分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 25 ) 期 |
13 | 未开 ( 28 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 10 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 11 ) 期 |
9 | 未开 ( 17 ) 期 | 18 | 未开 ( 15 ) 期 |
8 | 未开 ( 59 ) 期 | 19 | 未开 ( 59 ) 期 |
7 | 未开 ( 34 ) 期 | 20 | 未开 ( 14 ) 期 |
6 | 未开 ( 48 ) 期 | 21 | 未开 ( 1 ) 期 |
5 | 未开 ( 60 ) 期 | 22 | 未开 ( 75 ) 期 |
4 | 未开 ( 25 ) 期 | 23 | 未开 ( 205 ) 期 |
3 | 未开 ( 174 ) 期 | 24 | 未开 ( 2 ) 期 |
2 | 未开 ( 42 ) 期 | 25 | 未开 ( 42 ) 期 |
1 | 未开 ( 69 ) 期 | 26 | 未开 ( 301 ) 期 |
0 | 未开 ( 333 ) 期 | 27 | 未开 ( 337 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|实时查询|结果数据分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
620 | --- | 小 | 单 | |
619 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
618 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
617 | 24 | 大 | 单 |
![]() |
615 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
616 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
614 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
613 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
612 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
611 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
610 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
609 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
608 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
607 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
606 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
605 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
604 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
603 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
602 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
601 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
600 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|实时查询|结果数据分析 All rights reserved.